Ohms lag0%
Effekt0%
Kablar & spänningsfall0%
Energi & Batteri0%
Frekvens & Våglängd0%
Växelström0%
Decibel0%
ABC Grundbegrepp
Elektriska storheter
| Begrepp | Symbol | Enhet | Förkortning |
|---|---|---|---|
| Spänning | U | Volt | V |
| Ström | I | Ampere | A |
| Resistans | R | Ohm | Ω |
| Effekt | P | Watt | W |
| Energi | E | Wattimme / Joule | Wh / J |
| Frekvens | f | Hertz | Hz |
| Våglängd | λ | Meter | m |
| Periodtid | T | Sekund | s |
| Kapacitans | C | Farad | F |
| Induktans | L | Henry | H |
Prefix – storhetsprefix du måste kunna
| Prefix | Symbol | Värde | Exempel |
|---|---|---|---|
| Mega | M | × 1 000 000 | 7 MHz = 7 000 000 Hz |
| Kilo | k | × 1 000 | 1 kΩ = 1 000 Ω |
| – | – | × 1 | grundenhet |
| Milli | m | × 0,001 | 500 mA = 0,5 A |
| Mikro | µ | × 0,000 001 | 100 µF = 0,0001 F |
💡 Kom ihåg: U = spänning (inte V, det är enheten) | I = ström (av franskans intensité) | R = resistans | Ω = omega, resistansens enhet
Ω Ohms lag — U = R · I
Klicka på det du söker
—
Täck det du söker
Sambanden
| Söker | Formel | Enhet |
|---|---|---|
| U | U = R · I | Volt (V) |
| R | R = U / I | Ohm (Ω) |
| I | I = U / R | Ampere (A) |
Kom ihåg: 1 A = 1 000 mA | 1 mA = 0,001 A
P Effekt — P = U · I
Klicka på det du söker
—
Täck det du söker
Sambanden
| Söker | Formel | Enhet |
|---|---|---|
| P | P = U · I | Watt (W) |
| U | U = P / I | Volt (V) |
| I | I = P / U | Ampere (A) |
Energi: E = P · t | mäts i Wh eller kWh
R Kablar & spänningsfall
Resistansen beror på
| Faktor | Effekt |
|---|---|
| Längre kabel | Högre resistans |
| Större tvärsnittsarea | Lägre resistans |
| Material (koppar/alum.) | Koppar leder bättre |
💡 Spänningsfall: Ufall = Rkabel · I
Kabelresistans: R = U / I (Ohms lag)
Kabelresistans: R = U / I (Ohms lag)
Resistans (Ω) för kopparkabel
| Area (mm²) | 1 m | 3 m | 5 m | 10 m |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 0,072 | 0,21 | 0,36 | 0,72 |
| 0,5 | 0,036 | 0,11 | 0,18 | 0,36 |
| 0,75 | 0,021 | 0,06 | 0,10 | 0,21 |
| 1,0 | 0,018 | 0,05 | 0,09 | 0,18 |
| 4,0 | 0,005 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
E Energi & Batterikapacitet
Samband
| Storhet | Formel | Enhet |
|---|---|---|
| E | E = P · t | Wh (eller Ws, kWh) |
| P | P = E / t | Watt (W) |
| t | t = E / P | Timmar (h) |
| Ah → Wh | Wh = U · Ah | Volt × Amperetimmar |
💡 Exempel: 12 V batteri, 30 Ah → 12 × 30 = 360 Wh. Räcker för 100 W i 360/100 = 3,6 h.
λ Frekvens & Våglängd
Sambandet — c = 300 000 km/s
| Söker | Formel | Praktisk form |
|---|---|---|
| λ (m) | λ = c / f | λ(m) = 300 / f(MHz) |
| f (MHz) | f = c / λ | f(MHz) = 300 / λ(m) |
Frekvensband
| Band | Frekvens | Typisk våglängd |
|---|---|---|
| HF – Kortvåg | 2–30 MHz | 10–150 m |
| VHF – Ultrakortvåg | 30–300 MHz | 1–10 m |
| UHF | 300 MHz–1 GHz | 30 cm–1 m |
| SHF | 1 GHz– | < 30 cm |
~ Växelström & periodtid
Begrepp
| Begrepp | Symbol | Formel / Enhet |
|---|---|---|
| Frekvens | f | f = 1 / T (Hz) |
| Periodtid | T | T = 1 / f (s) |
💡 1 kHz = 1 000 Hz | 1 MHz = 1 000 000 Hz | Elnät: 50 Hz → T = 1/50 = 20 ms
dB Decibel-tabell
Effektförhållanden i dB
| P₁/P₂ | dB | Trick |
|---|---|---|
| 100 | +20 dB | 10 × 10 |
| 10 | +10 dB | Grundvärde |
| 4 | +6 dB | 3 + 3 dB = 2 × 2 |
| 2 | +3 dB | Grundvärde |
| 1 | 0 dB | Ingen förändring |
| 0,5 = ½ | −3 dB | Halvering |
| 0,1 = 1/10 | −10 dB | Grundvärde |
| 0,01 = 1/100 | −20 dB | −10 + −10 dB |
💡 Räkneknep: Multiplikation av effekter = addition av dB. Exempel: 20 = 2 × 10 → 3 + 10 = 13 dB